ogłaszam
1. Obowiązkowe ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.
2. Szczepieniu podlegają wszystkie psy powyżej 3 miesiąca życia.
3. Posiadacze psów zobowiązani są doprowadzić psy na smyczy i w kagańcu do wyznaczonych punktów szczepień.
4. W przypadkach losowych - pies agresywny, samotna starsza osoba itp. na życzenie posiadacza psa, szczepienie może być wykonane w zagrodzie po uzgodnieniu z lekarzem szczepiącym.
Ustala się następujące punkty szczepień.
Lp. | Miejscowość | Data | Godziny szczepień | Miejsce szczepienia |
1. | Plebanka | 26.04.2016r. | 800-815 | między blokami |
2. | Jarantowice | 26.04.2016r. | 830-845 | k/remizy |
3. | Stanisławki | 26.04.2016r. | 850-910 | k/sklepu |
4. | Wronie | 26.04.2016r. | 915-930 | k/sklepu |
5. | Katarzynki | 26.04.2016r. | 940-1000 | k/p.Puka |
6. | Cymbark | 26.04.2016r. | 1015-1040 | k/p.Piaseckiego |
7. | Łabędź | 26.04.2016r. | 1045-1110 | k/byłego sklepu |
8. | Łabędź | 26.04.2016r. | 1115-1130 | k/byłej szkoły |
9. | Trzcianek | 26.04.2016r. | 1140-1215 | k/pałacu |
10. | Nielub | 26.04.2016r. | 1230-1300 | między blokami |
11. | Myśliwiec | 27.04.2016r. | 800-845 | k/szkoły |
12. | Jaworze | 27.04.2016r. | 900-940 | k/byłego sklepu |
13. | Rozgard | 27.04.2016r. | 950-1000 | k/p.Imiałka |
14. | Sitno | 27.04.2016r. | 1010-1030 | k/świetlicy |
15. | Czystochleb | 27.04.2016r. | 1045-1130 | k/p.Ulaszewskiego |
16. | Wałycz | 27.04.2016r. | 1600-1630 | k/sklepu |
17. | Wałycz-os.Leśne | 27.04.2016r. | 1635-1700 | k/sklepu |
18. | Pływaczewo | 28.04.2016r. | 800-900 | k/klubu |
19. | Stary Zieleń | 28.04.2016r. | 930-945 | k/pałacu |
20. | Zieleń | 28.04.2016r. | 1000-1100 | k/remizy |
21. | M.Radowiska | 28.04.2016r. | 1130-1200 | w centrum wsi |
22. | Wałyczyk | 28.04.2016r. | 1210-1245 | k/świetlicy |
Koszt szczepienia jednego psa ustalony przez lekarza weterynarii wynosi 20 zł. Koszt szczepienia zwierzęcia ponosi właściciel.
Lp. | Miejscowość | Data | Godziny szczepień | Miejsce szczepienia |
1. | Przydwórz | 6.05.2016 r. | 830 | k/ świetlicy |
2. | Trzciano | 6.05.2016 r. | 915 | k/ p. Okrasy |
3. | Sosnówka | 6.05.2016 r. | 945 | k/ byłego sklepu |
4. | Ludowice | 6.05.2016 r. | 1030 | k/ p. Czapli |
5. | Orzechówko | 6.05.2016 r. | 1130 | k/ p. Formy |
6. | Orzechówko | 6.05.2016 r. | 1230 | k/ remizy |
7. | Węgorzyn | 7.05.2016 r. | 830 | k/ sklepu |
8. | Orzechowo | 7.05.2016 r. | 915 | k/ p. Kowalskiego |
9. | Orzechowo | 7.05.2016 r. | 945 | k/ p. Janasa |
10. | Orzechowo | 7.05.2016 r. | 1045 | k/ p. Rocławskiego |
11. | Ryńsk | 7.05.2016 r. | 1130 | k/ byłego gabinetu weterynaryjnego |
Koszt szczepienia jednego psa ustalony przez lekarza weterynarii wynosi 20 zł. Koszt szczepienia zwierzęcia ponosi właściciel.