II Bieg Myśliwiecki - FOTORELACJA i WYNIKI

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz wyników z II Biegu Myśliwieckiego który odbył się w sobotę 29 września 2018 roku na terenie Gminy Ryńsk w miejscowości Myśliwiec.

Galeria zawiera 220 zdjęć.

 

Wyniki 4KM
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ MIASTO KLUB KATEGORIA WIEKOWA MIEJSCE W KATEGORII KAT 1 CZAS CZAS NETTO
1 Łukasz Nędza 41 M Wąbrzeźno M35 1 00:14:41 00:14:41
2 Dawid Gutowski 14 M Małe Radowiska LKS VECTRA Włocławek M23 1 gmina 00:14:48 00:14:48
3 Piotr Witkowski 37 M Wałycz KP PSP Wąbrzeźno M35 2 gmina 00:15:21 00:15:21
4 Marian Łazarski 22 M Działowo KP PSP Wąbrzeźno M60 1 00:15:53 00:15:52
5 Robert Stasiak 31 M Wąbrzeźno KP PSP Wąbrzeźno M35 3 00:16:23 00:16:21
6 Piotr Bobiński 4 M Zieleń BBKTS M60 2 gmina 00:17:50 00:17:47
7 Joanna Duma 7 K Wąbrzeźno Odnowa Fitness Joanna Duma K35 1 gmina 00:18:07 00:18:02
8 Michał Falkowski 8 M Wielkie Rychnowo Kowalewo Biega M35 4 00:18:15 00:18:11
9 Patryk Potaczała 27 M Wąbrzeźno M23 2 00:18:36 00:18:36
10 Ireneusz Simson 29 M Wąbrzeźno M60 3 gmina 00:18:50 00:18:46
11 Jacek Nawrocki 23 M Ryńsk OSP Ryńsk M60 4 gmina 00:18:50 00:18:44
12 Monika Karnas 18 K Myśliwiec K35 2 gmina 00:18:51 00:18:49
13 Mateusz Pieniążek 25 M Ryńsk OSP Ryńsk M35 5 gmina 00:18:53 00:18:46
14 Oliwia Gołębiewska 11 K Wałycz K23 1 gmina 00:18:54 00:18:52
15 Wiesław Stankowski 30 M Wąbrzeźno M60 5 00:19:35 00:19:29
16 Łukasz Strzemkowski 32 M Kowalewo Pomorskie M60 6 00:19:45 00:19:41
17 Przemysław Simson 40 M Wąbrzeźno M35 6 00:19:58 00:19:54
18 Patryk Banaś 1 M Wąbrzeźno M23 3 gmina 00:19:58 00:19:55
19 Wiktoria Kurasiewicz 20 K Kurkocin K23 2 00:20:03 00:20:00
20 Rafał Borowski 5 M Wąbrzeźno Klub Morsów Wąbrzeźno M60 7 00:20:18 00:20:15
21 Edyta Lisińska 21 K Małe Pułkowo K35 3 00:20:26 00:20:24
22 Edmund Dłoniak 6 M Gniewkowo tg sokół gniewkowo M60+ 1 00:20:37 00:20:31
23 Karol Sukowski 33 M Jarantowice M35 7 gmina 00:20:52 00:20:50
24 Katarzyna Trąba 36 K Ryńsk OSP Ryńsk K35 4 gmina 00:21:10 00:21:06
25 Monika Kryger-Jabłońska 19 K Ryńsk K35 5 gmina 00:22:03 00:21:59
26 Karolina Isbrandt 17 K Wąbrzeźno K60 1 00:22:22 00:22:20
27 Olga Szymanska 34 K Wabrzezno Odnowa Fitness Joanna Duma K35 6 00:23:03 00:22:59
28 Agnieszka Gołębiewska 12 K Wałycz K60 2 gmina 00:23:07 00:23:04
29 Barbara Hinz 15 K Wąbrzeźno Klub Morsów Wąbrzeźno K60+ 1 00:23:17 00:23:13
30 Grzegorz Gola 9 M Markowo M60 8 00:23:22 00:23:17
31 Magdalena Hinz 16 K Kowalewo Pomorskie Kowalewo Biega K60 3 00:24:05 00:24:01
32 Beata Gołaszewska 10 K Katarzynki Odnowa Fitness Joanna Duma K60 4 gmina 00:24:41 00:24:37
33 Justyna Krawczyk 42 K Wąbrzeźno K35 7 00:25:11 00:25:08
34 Monika Bestjan 2 K Wąbrzeźno Odnowa Fitness Joanna Duma K60 5 gmina 00:25:13 00:25:09
35 Grażyna Bobińska 3 K Zieleń K60 6 gmina 00:27:33 00:27:29
WYNIKI Marsz NW 4KM
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ MIASTO KLUB KATEGORIA WIEKOWA MIEJSCE W KATEGORII CZAS CZAS NETTO
1 Maria Lewandowska 77 K Wąbrzeźno Usługi pielęgniarskie 664277882 K 1 00:31:11 00:31:09
2 Justyna Rumińska-Sul 78 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 2 00:32:41 00:32:35
3 Ewa Solarz 86 K Wmabrzeźno K 3 00:33:25 00:33:16
4 Danuta Borowiecka 73 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 4 00:34:12 00:34:12
5 Renata Wels 85 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 5 00:34:48 00:34:47
6 Grażyna Szulc 84 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 6 00:34:59 00:34:53
7 Krystyna Barańska 71 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 7 00:34:59 00:34:56
8 Danuta Bieniek 72 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 8 00:38:27 00:38:22
9 Urszula Sul 80 K Wąbrzeźno K 9 00:38:27 00:38:23
10 Maria Gruszka 82 K Myśliwiec K 10 00:38:38 00:38:38
11 Eugenia Szafrańska 81 K Myśliwiec K 11 00:42:18 00:42:18
12 Maria Stańczewska 79 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 12 00:42:19 00:42:16
13 Krystyna Szewczyk 83 K Dębowa Łąka K 13 00:42:19 00:42:12
14 Anna Czarnecka 74 K Wąbrzeźno Klub Aktywnych Kobiet K 14 00:47:50 00:47:44
600m - dziewczynki 2007-2008
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ KLUB KATEGORIA WIEKOWA MIEJSCE W KATEGORII CZAS CZAS NETTO
1 Joanna Samotys 264 K SP Ryńsk K 1 00:03:21 00:03:21
2 Ewelina Derkowska 204 K SP Jarantowice K 2 00:03:23 00:03:23
3 Marta Ciupak 235 K SP Myśliwiec K 3 00:03:25 00:03:24
4 Wiktoria Kaszuba 213 K SP Jarantowice K 4 00:03:25 00:03:25
5 Julia Zych 259 K SP Myśliwiec K 5 00:03:34 00:03:34
6 Agata Kołodziejska 242 K SP Myśliwiec K 6 00:03:41 00:03:41
7 Nadia Wojnarowska 258 K SP Myśliwiec K 7 00:03:46 00:03:45
8 Katarzyna Gaweł 265 K SP Ryńsk K 8 00:03:50 00:03:50
9 Alicja Kulus 273 K SP Zieleń K 9 00:03:53 00:03:53
10 Paulina Sroka 224 K SP Jarantowice K 10 00:03:56 00:03:56
11 Julia Wiśniewska 268 K SP Ryńsk K 11 00:03:56 00:03:56
12 Anna Sipak 274 K SP Zieleń K 12 00:04:00 00:04:00
13 Julia Froń 238 K SP Myśliwiec K 13 00:04:01 00:04:01
14 Michalina Siwek 261 K SP Ryńsk K 14 00:04:02 00:04:01
15 Magdalena Pacion 249 K SP Myśliwiec K 15 00:04:06 00:04:06
16 Nerea Carreton-Feter 233 K SP Myśliwiec K 16 00:04:07 00:04:07
17 Zuzanna Lipińska 243 K SP Myśliwiec K 17 00:04:09 00:04:09
18 Julia Dywińska 237 K SP Myśliwiec K 18 00:04:10 00:04:10
19 Amelia Kępńska 271 K SP Zieleń K 19 00:04:12 00:04:12
20 Kinga Wańczyk 255 K SP Myśliwiec K 20 00:04:14 00:04:14
21 Magdalena Stanczak 225 K SP Jarantowice K 21 00:04:22 00:04:21
22 Martyna Gryczkowska 210 K SP Jarantowice K 22 00:04:23 00:04:22
23 Marta Piotrowska 220 K SP Jarantowice K 23 00:04:27 00:04:27
24 Paulina Lewandowska 215 K SP Jarantowice K 24 00:04:29 00:04:29
25 Karolina Dybka 270 K SP Zieleń K 25 00:04:34 00:04:34
26 Patrycja Marchewka 248 K SP Myśliwiec K 26 00:04:35 00:04:35
27 Oliwia Skibicka 222 K SP Jarantowice K 27 00:05:05 00:05:05
28 Martyna Dziekonska 208 K SP Jarantowice K 28 00:05:06 00:05:06
29 Amelia Drapała 206 K SP Jarantowice K 29 00:05:09 00:05:09
600m chłopcy 2007-2008
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ KLUB KATEGORIA WIEKOWA MIEJSCE W KATEGORII CZAS CZAS NETTO
1 Jakub Samotys 267 M SP Ryńsk M 1 00:02:59 00:02:59
2 Dawid Ciupak 234 M SP Myśliwiec M 2 00:03:03 00:03:03
3 Krystian Król 272 M SP Zieleń M 3 00:03:07 00:03:07
4 Błażej Boroch 232 M SP Myśliwiec M 4 00:03:13 00:03:12
5 Marcin Imiałek 212 M SP Jarantowice M 5 00:03:16 00:03:16
6 Kamil Kaczmarczyk 240 M SP Myśliwiec M 6 00:03:16 00:03:16
7 Paweł Grądzki 239 M SP Myśliwiec M 7 00:03:29 00:03:29
8 Sławomir Igliński 211 M SP Jarantowice M 8 00:03:30 00:03:29
9 Oliwia Tykarska 254 M SP Myśliwiec M 9 00:03:31 00:03:31
10 Kacper Łopatkiewicz 216 M SP Jarantowice M 10 00:03:31 00:03:31
11 Bartosz Pszczółkowski 251 M SP Myśliwiec M 11 00:03:33 00:03:32
12 Krzysztof Sądowski 252 M SP Myśliwiec M 12 00:03:34 00:03:34
13 Artur Porębski 266 M SP Ryńsk M 13 00:03:35 00:03:35
14 Dawid Gaweł 263 M SP Ryńsk M 14 00:03:47 00:03:47
15 Piotr Wiercioch 269 M SP Ryńsk M 15 00:03:50 00:03:50
16 Adrian Marchewka 247 M SP Myśliwiec M 16 00:03:54 00:03:54
17 Błażej Antowski 228 M SP Myśliwiec M 17 00:03:55 00:03:55
18 X XX 275 M M 18 00:03:58 00:03:57
19 Bartosz Osetek 218 M SP Jarantowice M 19 00:03:58 00:03:58
20 Olivier Łaga 246 M SP Myśliwiec M 20 00:03:59 00:03:59
21 Dominik Błachowicz 260 M SP Ryńsk M 21 00:04:05 00:04:05
22 Patryk Paczkowski 219 M SP Jarantowice M 22 00:04:05 00:04:05
23 Karol Kempiński 241 M SP Myśliwiec M 23 00:04:19 00:04:19
24 Krystian Szumkow 226 M SP Jarantowice M 24 00:04:27 00:04:27
25 Bartosz Góralski 209 M SP Jarantowice M 25 00:04:28 00:04:27
26 Kacper Dulski 207 M SP Jarantowice M 26 00:04:31 00:04:31
27 Szymon Dachowski 203 M SP Jarantowice M 27 00:04:32 00:04:32
28 Kacper Makowski 217 M SP Jarantowice M 28 00:04:32 00:04:32
29 Dominik Wiśniewski 257 M SP Myśliwiec M 29 00:04:33 00:04:33
30 Miołaj Augustynowicz 201 M SP Jarantowice M 30 00:04:42 00:04:42
31 Kacper Lipiński 244 M SP Myśliwiec M 31 00:05:05 00:05:05
32 Przemysław Leja 214 M SP Jarantowice M 32 00:05:24 00:05:23
33 Miłosz Skowroński 223 M SP Jarantowice M 33 00:05:30 00:05:29
34 Olaf Porębski 221 M SP Jarantowice M 34 00:05:37 00:05:36
600m - dziewczynki 2005-2006
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ KLUB KATEGORIA WIEKOWA MIEJSCE W KATEGORII CZAS CZAS NETTO
1 Otylia Słupska 171 K SP Myśliwiec K 1 00:03:07 00:03:06
2 Klaudia Lisowska 165 K SP Myśliwiec K 2 00:03:13 00:03:12
3 Martyna Wesołowska 183 K SP Zieleń K 3 00:03:41 00:03:41
4 Lena Kowalkowska 155 K SP Jarantowice K 4 00:03:48 00:03:48
5 Katarzyna Bąk 151 K SP Jarantowice K 5 00:04:00 00:04:00
6 Kinga Sroka 159 K SP Jarantowice K 6 00:04:04 00:04:04
7 Jagoda Grądzka 153 K SP Jarantowice K 7 00:04:12 00:04:12
8 Zuzanna Jastrzembska 179 K SP Zieleń K 8 00:04:31 00:04:31
9 Wikroeia Łaga 166 K SP Myśliwiec K 9 00:04:40 00:04:40
10 Wiktoria Strocka 173 K SP Myśliwiec K 10 00:05:25 00:05:24
600m - chłopcy 2005-2006
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ KLUB KATEGORIA WIEKOWA MIEJSCE W KATEGORII CZAS CZAS NETTO
1 Kacper Lewandowski 175 M SP Ryńsk M 1 00:02:39 00:02:38
2 Remigiusz Rużycki 170 M SP Myśliwiec M 2 00:02:49 00:02:49
3 Kacper Sieradzki 181 M SP Zieleń M 3 00:02:50 00:02:50
4 Tomasz Belzyt 177 M SP Ryńsk M 4 00:02:51 00:02:51
5 Bartosz Waśko 182 M SP Zieleń M 5 00:03:07 00:03:06
6 Mikołaj Guściora 176 M SP Ryńsk M 6 00:03:07 00:03:07
7 Bartosz Kubiak 164 M SP Myśliwiec M 7 00:03:08 00:03:08
8 Patryk Ciupak 162 M SP Myśliwiec M 8 00:03:17 00:03:17
9 Celestino Iafrate 161 M SP Ryńsk M 9 00:03:21 00:03:21
10 Mikołaj Pawlicki 180 M SP Zieleń M 10 00:03:27 00:03:27
11 Daniel Pelka 157 M SP Jarantowice M 11 00:03:30 00:03:30
12 Kamil Kaszuba 154 M SP Jarantowice M 12 00:03:32 00:03:32
13 Karol Cisło 160 M SP Myśliwiec M 13 00:03:35 00:03:35
14 Seweryn Plewa 168 M SP Myśliwiec M 14 00:03:35 00:03:34
15 Adrian Graczkowski 163 M SP Myśliwiec M 15 00:03:38 00:03:38
16 Damian Słupski 172 M SP Myśliwiec M 16 00:04:20 00:04:20
2000m - chłopcy i dziewczynki 2002-2003
MIEJSCE OPEN IMIĘ NAZWISKO NR. STARTOWY PŁEĆ KLUB KATEGORIA WIEKOWA MIEJSCE W KATEGORII CZAS CZAS NETTO
1 Jakub Witkowski 111 M SP Myśliwiec M 1 00:12:40 00:12:40
2 Małgorzata Guściora 113 K SP Ryńsk K 1 00:12:49 00:12:48
3 Wiktoria Hancyk 114 K SP Ryńsk K 2 00:13:02 00:13:02
4 Filip Sądowski 109 M SP Myśliwiec M 2 00:13:47 00:13:47
5 Jakub Słupski 110 M SP Myśliwiec M 3 00:14:21 00:14:21
6 Kamil Derkowski 101 M SP Jarantowice M 4 00:14:31 00:14:30
Czytany 5707 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 październik 2018 05:11

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top