WYKAZ
nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 1145 z późn.zm.), zarządzenia Nr 174/2025 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu, zarządzenia Nr 175/2025 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Wójt Gminy Ryńsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
| Lp. | Położenie nieruchomości | Numer działki | Pow. działki przeznaczonej do wydzierżawienia w m2 | Rodzaj użytków | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Roczny czynsz za dzierżawę brutto w zł (w tym 23% podatku VAT), zasady aktualizacji czynszu |
| 1. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | części działek 55/21, 55/3 | 176 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 880,00 (176 m2 x 5,00 zł) od 2027 r. aktualizacja czynszu do wysokości wynikającej z zarządzeń Wójta Gminy Ryńsk |
| 2. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 282/2 | 83 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 415,00 (83 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 3. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 250 | 394 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 1.970,00 (394 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 4. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | część działki 52/29 | 39,2 | Bp | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 196,00 (39,2 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 5. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | część działki 327/5 | 20 | Bz | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 100,00 (20 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 6. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 352 | 164 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 820,00 (164 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 7. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | część działki 52/31 | 53 | Bp | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 265,00 (53 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 8. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 312, 313 | 989 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 4.945,00 (989 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 9. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 270/6, część działki 270/7 | 163 | Bi, Bz | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 815,00 (163 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 10. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | część działki 234 | 380 | Bi | na cel handlowo-gastronomiczny | 1.900,00 (380 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 11. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 392 | 358 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 1.790,00 (358 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 12. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 478/1 | 383 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 1.915,00 (383 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 13. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 507 | 300 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 1.500,00 (300 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 14. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 492 | 298 | Bz | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 1.490,00 (298 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 15. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | części działek 55/21, 55/3, 52/31 | 142 | Bi, Bp | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 710,00 (142 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 16. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 497 | 300 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 1.500,00 (300 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 17. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 261/8, część działki 261/2 | 321 | Bi, Bz | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 1.605,00 (321 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 18. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | część działki 52/31 | 39 | Bp | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 195,00 (39 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 19. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 320 | 444 | Bi | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 2.220,00 (444 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
| 20. | Ośrodek Wypoczynkowy w Przydworzu | 52/28 | 68 | Bp | na cel rekreacyjno-wypoczynkowy | 340,00 (68 m2 x 5,00 zł) aktualizacja czynszu j.w. |
Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nastąpi na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk oraz na stronach internetowych: bip.gminarynsk.pl i www.gminarynsk.pl
Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo każdego roku do dnia 30 marca.
Do zawartych umów dzierżawy czynsz dzierżawny ustalany jest zgodnie z § 1 zarządzenia Nr 133/2025 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2025 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.
Stawka czynszu obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. W kolejnych latach stawki czynszu zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy Ryńsk.
Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do 3 lat.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Zakładzie Komunalnym Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 687 75 43.

