Zaproszenie na bezpłatną konferencję „PPK blisko Ciebie”
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dotyczącą funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Webinarium dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Wystartuj z Funduszami do nowej firmy”, podczas którego zostaną przedstawione możliwości wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej.
Przetarg nieograniczony na kupno drewna
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane kupnem drewna na ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 września 2020 r. o godz. 900 w świetlicy w Przydworzu.
ZUS wypłacił już 5 mld zł postojowego
Blisko 5 mld zł trafiło już na konta przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne w ramach świadczenia postojowego. Świadczenie to może być wypłacone maksymalnie trzy razy, więc jeśli ktoś jeszcze nie skorzystał z tej formy pomocy, cały czas może to zrobić. Wniosek o postojowe można złożyć do trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.
Planowane wyłączenie prądu - Jarantowice, Buk
Energa-Operator informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkanców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:
Podziękowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla rolników z okazji dożynek
Z okazji dożynek Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bodganowicz skierował do rolników słowa podziękowania za trud pracy na roli. Pełną treść znajdą Państwo w załączniku poniżej.
Pieniądze na Twój biznes - pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw
Fundacja Wspomagania Wsi oferuje przedsiębiorcom z terenu Gminy Ryńsk możliwość skorzystania z pożyczek udzielanych na zasadach preferencyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Fundacja dysponuje kapitałem pożyczkowym ze środków zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonymi na rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz pomoc w utrzymaniu bieżącej płynności finansowej zachwianej mocno przez pandemię COVID 19.
Narodowy Fundusz Zdrowia podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19
Od 2 września NFZ rozpocznie emisję cyklu filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii”. Każdy z 10 odcinków dotyczy właściwych zachowań w różnych obszarach codziennego życia w dobie pandemii. Zaproszeni do projektu eksperci odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania, m.in. jak bezpiecznie się leczyć, gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania, jak podróżować, czy jak zadbać o zdrowie i kondycję. Patronami przedsięwzięcia są Ministerstwo Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
Napisane przez Redaktor serwisuNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Ryńsk informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
2013 | ||
Wymagane poziomy w 2013 r. | Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk | |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali | min. 12 % | 24,28 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | max. 50 % | 30,97 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) | min. 36 % | brak |
2014 | ||
Wymagane poziomy w 2014 r. | Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk | |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali | min. 14 % | 16,09 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | max. 50 % | 33,05 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) | min. 38 % | 100,00 % |
2015 | ||
Wymagane poziomy w 2015 r. | Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk | |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali | min. 16 % | 20,48 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | max. 50 % | 19,12 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) | min. 40 % | 100,00 % |
2016 | ||
Wymagane poziomy w 2016 r. | Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk | |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali | min. 18 % | 16,80 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | max. 45 % | 0,07 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) | min. 42 % | 100,00 % |
2017 | ||
Wymagane poziomy w 2017 r. | Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk | |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali | min. 20 % | 20,58 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | max. 45 % | 0,00 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) | min. 45 % | 100,00 % |
2018 | ||
Wymagane poziomy w 2018 r. | Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk | |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali | min. 30 % | 20,64 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | max. 40 % | 5,79 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) | min. 50 % | 95,31 % |
2019 | ||
Wymagane poziomy w 2019 r. | Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk | |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali | min. 40 % | 33,94 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | max. 40 % | 9,91 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) | min. 60 % | 100 % |
Młodzież z rentą rodzinną musi pamiętać o zaświadczeniu
Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mają obowiązek zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.